| 一部 番号 |
インサイダー 直径 |
アウトサイダー 直径 |
A | B | C | D | E | F | G | H | ロッド 直径 |
ポート |
| TWBU15- | 1.50インチ | 2.00" | 8.00" | 1.25インチ | 0.76インチ | 2.62インチ | 2.25インチ | 2.00" | 1.06インチ | 1.87インチ | 1.00" | 1/4NPT |
| TWBU20- | 2.00" | 2.50インチ | 8.00" | 1.50インチ | 1.01インチ | 2.25インチ | 2.75インチ | 2.25インチ | 1.00" | 2.06インチ | 1.25インチ | 3/8NPT |
| TWBU25- | 2.50インチ | 3.00" | 8.00" | 1.50インチ | 1.07インチ | 2.25インチ | 3.25インチ | 2.25インチ | 0.81インチ | 2.18インチ | 1.50インチ | 1/2NPT |
| TWBU30- | 3.00" | 3.50インチ | 8.00" | 1.50インチ | 1.07インチ | 2.25インチ | 3.75インチ | 2.25インチ | 0.81インチ | 2.18インチ | 1.50インチ | 1/2NPT |
| TWBU35- | 3.50インチ | 4.00" | 10.00" | 2.00" | 1.26インチ | 4.00" | 4.25インチ | 2.25インチ | 0.81インチ | 2.18インチ | 1.75インチ | 1/2NPT |
| TWBU40- | 4.00" | 4.50インチ | 10.00" | 2.25インチ | 1.51インチ | 3.75インチ | 4.75インチ | 2.50インチ | 0.81インチ | 2.18インチ | 2.00" | 1/2NPT |
| TWBU50- | 5.00" | 5.50インチ | 10.00" | 3.00" | 1.76インチ | 3.20インチ | 5.75インチ | 3.25インチ | 1.25インチ | 2.75インチ | 2.50インチ | 1/2NPT |
| *5.00 インチのボアの場合: 2.00 インチのピンは取り外し可能なブッシュ付きで利用可能です | ||||||||||||
| *1.50 インチから 4.00 インチのボアの SAE ポートが利用可能です | ||||||||||||
| シール温度範囲:-30℃/+100℃-22F/+212°F) | ||||||||||||
| シール最大速度:3 フィート/秒 | ||||||||||||
| 最大収縮作動圧力=3000 PSI | ||||||||||||
| 溶接ブッシュシリンダー | |||||||
| 部品番号 | ロッド 直径 |
ボア& 脳卒中 |
寸法 | ポートサイズ | ピン サイズ |
重さ (LBS) |
|
| 格納された | 拡張された | ||||||
| TWBU30-1504 | 1" | 1.5インチ×4インチ | 12インチ | 16インチ | 1/4NPT | 3/4" | 8 |
| TWBU30-1506 | 1.5インチ×6インチ | 14" | 20" | 9 | |||
| TWBU30-1508 | 1.5インチ×8インチ | 16インチ | 24インチ | 10 | |||
| TWBU30-1510 | 1.5インチ×10インチ | 18インチ | 28" | 11 | |||
| TWBU30-1512 | 1.5インチ×12インチ | 20" | 32" | 13 | |||
| TWBU30-1514 | 1.5インチ×14インチ | 22インチ | 36" | 14 | |||
| TWBU30-1516 | 1.5インチ×16インチ | 24インチ | 40" | 15 | |||
| TWBU30-1518 | 1.5インチ×18インチ | 26インチ | 44" | 16 | |||
| TWBU30-1520 | 1.5インチ×20インチ | 28" | 48" | 18 | |||
| TWBU30-1524 | 1.5インチ×24インチ | 32" | 56" | 20 | |||
| TWBU30-2004 | 1-1/4" | 2インチ×4インチ | 12インチ | 16インチ | 3/8NPT | 1" | 12 |
| TWBU30-2006 | 2インチ×6インチ | 14" | 20" | 13 | |||
| TWBU30-2008 | 2インチ×8インチ | 16インチ | 24インチ | 15 | |||
| TWBU30-2010 | 2インチ×10インチ | 18インチ | 28" | 17 | |||
| TWBU30-2012 | 2インチ×12インチ | 20" | 32" | 19 | |||
| TWBU30-2014 | 2インチ×14インチ | 22インチ | 36" | 20 | |||
| TWBU30-2016 | 2インチ×16インチ | 24インチ | 40" | 22 | |||
| TWBU30-2018 | 2インチ×18インチ | 26インチ | 44" | 24 | |||
| TWBU30-2020 | 2インチ×20インチ | 28" | 48" | 25 | |||
| TWBU30-2024 | 2インチ×24インチ | 32" | 56" | 29 | |||
| TWBU30-2028 | 2インチ×28インチ | 36" | 64" | 32 | |||
| TWBU30-2030 | 2インチ×30インチ | 38" | 68" | 34 | |||
| TWBU30-2032 | 2インチ×32インチ | 40" | 72" | 36 | |||
| TWBU30-2036 | 2インチ×36インチ | 44" | 80" | 39 | |||
| TWBU30-2040 | 2インチ×40インチ | 48" | 88" | 42 | |||
| TWBU30-2048 | 2インチ×48インチ | 56" | 104" | 49 | |||
| TWBU30-2504 | 1-1/2" | 2.5インチ×4インチ | 12インチ | 16インチ | 1/2NPT | 1" | 16 |
| TWBU30-2506 | 2.5インチ×6インチ | 14" | 20" | 18 | |||
| TWBU30-2508 | 2.5インチ×8インチ | 16インチ | 24インチ | 20 | |||
| TWBU30-2510 | 2.5インチ×10インチ | 18インチ | 28" | 22 | |||
| TWBU30-2512 | 2.5インチ×12インチ | 20" | 32" | 25 | |||
| TWBU30-2514 | 2.5インチ×14インチ | 22インチ | 36" | 27 | |||
| TWBU30-2516 | 2.5インチ×16インチ | 24インチ | 40" | 29 | |||
| TWBU30-2518 | 2.5インチ×18インチ | 26インチ | 44" | 31 | |||
| TWBU30-2520 | 2.5インチ×20インチ | 28" | 48" | 34 | |||
| TWBU30-2524 | 2.5インチ×24インチ | 32" | 56" | 38 | |||
| TWBU30-2528 | 2.5インチ×28インチ | 36" | 64" | 43 | |||
| TWBU30-2530 | 2.5インチ×30インチ | 38" | 68" | 45 | |||
| TWBU30-2532 | 2.5インチ×32インチ | 40" | 72" | 47 | |||
| TWBU30-2536 | 2.5インチ×36インチ | 44" | 80インチ | 51 | |||
| TWBU30-2540 | 2.5インチ×40インチ | 48" | 88" | 56 | |||
| TWBU30-2548 | 2.5インチ×48インチ | 56" | 104" | 65 | |||
| 溶接ブッシュシリンダー | |||||||
| 部品番号 | ロッド 直径 |
ボア& 脳卒中 |
ダイム | ナシオン | ポートサイズ | ピン サイズ |
重さ (LBS) |
| 格納された | 拡張された | ||||||
| TWBU30-3004 | 1-1/2" | 3インチ×4インチ | 12インチ | 16インチ | 1/2NPT | 1" | 19 |
| TWBU30-3006 | 3インチ×6インチ | 14" | 20" | 22 | |||
| TWBU30-3008 | 3インチ×8インチ | 16インチ | 24インチ | 24 | |||
| TWBU30-3010 | 3インチ×10インチ | 18インチ | 28" | 27 | |||
| TWBU30-3012 | 3インチ×12インチ | 20" | 32" | 29 | |||
| TWBU30-3014 | 3インチ×14インチ | 22インチ | 36" | 32 | |||
| TWBU30-3016 | 3インチ×16インチ | 24インチ | 40インチ | 34 | |||
| TWBU30-3018 | 3インチ×18インチ | 26インチ | 44" | 36 | |||
| TWBU30-3020 | 3インチ×20インチ | 28" | 48" | 39 | |||
| TWBU30-3024 | 3インチ×24インチ | 32" | 56" | 44 | |||
| TWBU30-3028 | 3インチ×28インチ | 36" | 64" | 49 | |||
| TWBU30-3030 | 3インチ×30インチ | 38" | 68" | 51 | |||
| TWBU30-3032 | 3インチ×32インチ | 40インチ | 72" | 54 | |||
| TWBU30-3036 | 3インチ×36インチ | 44" | 80" | 59 | |||
| TWBU30-3040 | 3インチ×40インチ | 48" | 88" | 63 | |||
| TWBU30-3048 | 3インチ×48インチ | 56" | 104" | 73 | |||
| TWBU30-3504 | 1-3/4インチ | 3.5インチ×4インチ | 14" | 18インチ | 1/2NPT | 1-1/4" | 27 |
| TWBU30-3506 | 3.5インチ×6インチ | 16インチ | 22インチ | 30 | |||
| TWBU30-3508 | 3.5インチ×8インチ | 18インチ | 26インチ | 33 | |||
| TWBU30-3510 | 3.5インチ×10インチ | 20" | 30インチ | 36 | |||
| TWBU30-3512 | 3.5インチ×12インチ | 22インチ | 34" | 39 | |||
| TWBU30-3514 | 3.5インチ×14インチ | 24インチ | 38" | 42 | |||
| TWBU30-3516 | 3.5インチ×16インチ | 26インチ | 42" | 45 | |||
| TWBU30-3518 | 3.5インチ×18インチ | 28" | 46インチ | 48 | |||
| TWBU30-3520 | 3.5インチ×20インチ | 30" | 50インチ | 51 | |||
| TWBU30-3524 | 3.5インチ×24インチ | 34" | 58" | 57 | |||
| TWBU30-3528 | 3.5インチ×28インチ | 38" | 66" | 64 | |||
| TWBU30-3530 | 3.5インチ×30インチ | 40" | 70" | 67 | |||
| TWBU30-3532 | 3.5インチ×32インチ | 42" | 74" | 70 | |||
| TWBU30-3536 | 3.5インチ×36インチ | 46インチ | 82” | 76 | |||
| TWBU30-3540 | 3.5インチ×40インチ | 50インチ | 90インチ | 82 | |||
| TWBU30-3548 | 3.5インチ×48インチ | 58" | 106" | 94 | |||
| 溶接ブッシュシリンダー | |||||||
| 部品番号 | ロッド 直径 |
ボア& 脳卒中 |
寸法 | ポートサイズ | ピン サイズ |
重さ (LBS) |
|
| 格納された | 拡張された | ||||||
| TWBU30-4004 | 2" | 4インチ×4インチ | 14" | 18インチ | 1/2NPT | 1-1/2" | 34 |
| TWBU30-4006 | 4インチ×6インチ | 16インチ | 22インチ | 38 | |||
| TWBU30-4008 | 4インチ×8インチ | 18インチ | 26インチ | 41 | |||
| TWBU30-4010 | 4インチ×10インチ | 20" | 30" | 45 | |||
| TWBU30-4012 | 4インチ×12インチ | 22インチ | 34" | 49 | |||
| TWBU30-4014 | 4インチ×14インチ | 24インチ | 38" | 52 | |||
| TWBU30-4016 | 4インチ×16インチ | 26インチ | 42" | 56 | |||
| TWBU30-4018 | 4インチ×18インチ | 28" | 46インチ | 60 | |||
| TWBU30-4020 | 4インチ×20インチ | 30" | 50インチ | 63 | |||
| TWBU30-4024 | 4インチ×24インチ | 34" | 58" | 71 | |||
| TWBU30-4028 | 4インチ×28インチ | 38" | 66" | 78 | |||
| TWBU30-4030 | 4インチ×30インチ | 40" | 70" | 82 | |||
| TWBU30-4032 | 4インチ×32インチ | 42" | 74" | 85 | |||
| TWBU30-4036 | 4インチ×36インチ | 46インチ | 82" | 93 | |||
| TWBU30-4040 | 4インチ×40インチ | 50インチ | 90インチ | 100 | |||
| TWBU30-4048 | 4インチ×48インチ | 58" | 106" | 115 | |||
| TWBU30-5004 | 2-1/2" | 5インチ×4インチ | 14" | 18インチ | 1/2NPT | 1-3/4インチ | 65 |
| TWBU30-5006 | 5インチ×6インチ | 16インチ | 22インチ | 70 | |||
| TWBU30-5008 | 5インチ×8インチ | 18インチ | 26インチ | 75 | |||
| TWBU30-5010 | 5インチ×10インチ | 20" | 30" | 80 | |||
| TWBU30-5012 | 5インチ×12インチ | 22インチ | 34" | 85 | |||
| TWBU30-5014 | 5インチ×14インチ | 24インチ | 38" | 90 | |||
| TWBU30-5016 | 5インチ×16インチ | 26インチ | 42インチ | 96 | |||
| TWBU30-5018 | 5インチ×18インチ | 28" | 46” | 101 | |||
| TWBU30-5020 | 5インチ×20インチ | 30" | 50インチ | 106 | |||
| TWBU30-5024 | 5インチ×24インチ | 34" | 58" | 116 | |||
| TWBU30-5028 | 5インチ×28インチ | 38" | 66" | 126 | |||
| TWBU30-5030 | 5インチ×30インチ | 40" | 70" | 131 | |||
| TWBU30-5032 | 5インチ×32インチ | 42インチ | 74" | 137 | |||
| TWBU30-5036 | 5インチ×36インチ | 46インチ | 82" | 147 | |||
| TWBU30-5040 | 5インチ×40インチ | 50インチ | 90インチ | 157 | |||
| TWBU30-5048 | 5インチ×48インチ | 58" | 106" | 178 | |||
