標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー
  • 標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー 標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー
  • 標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー 標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー
  • 標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー 標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー

標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー

Tolengは、中国のプロの油圧シリンダーメーカーおよびサプライヤーです。私たちは、20年以上にわたって標準のTRシリーズタイロッド油圧シリンダーの油圧シリンダーに特化しています。当社の製品は、世界中の消費者に輸出されており、評判が高いです。私たちはあなたとの長期的なビジネスパートナーシップを確立することを楽しみにしています。

お問い合わせを送信

製品説明

Toleng Standard TRシリーズタイロッド油圧シリンダーは、農業機械分野内の重要なコンポーネントであり、信頼性が高く効率的なパフォーマンスで有名です。精度と耐久性で細心の注意を払って設計されており、さまざまな農業用途でスムーズに保証されています。当社の標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダーには、特定の要件を満たすためにさまざまな仕様が付属しています。

標準のTRシリーズタイロッド油圧シリンダーアプリケーション

Toleng Standard Standard TRシリーズタイロッド油圧シリンダーは、主に農業機械産業で広範な使用法を発見しています。トラクターのアタッチメント、収穫機、シーダーなどのさまざまな農業機で頻繁に採用されています。

標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー仕様

1.デュブル作用アプリケーション
2.チューブ:高品質の磨かれた/スキーされたコールドドローパイプ
3.ピストンロッド:高強度硬化、ハードクロムメッキ
4.ピストン:延性鉄
5.tie-rods:高張力鋼
6.ワーキング圧力:2500/3000 psi
7.Paint:黒、緑、赤、黄色など。カスタムカラーが利用できます。

Standard Tr Series Tie Rod Hydraulic Cylinder

標準のTRシリーズタイロッド油圧シリンダー技術パラメーター

Standard Tr Series Tie Rod Hydraulic Cylinder

一部
番号
インサイダー
直径
アウトサイダー
直径
*a B *c D *e F *g H I J ロッド
ポート
TTR3-20- 2.00 " 2.50 " 10.25」 2.00 " 1.01 " 2.00 " 3.75 " 2.25 " 1.12 " 2.06 " 2.12 " 2.62 " 1.125-12 UNF SAE#8
TTR3-25- 2.50 " 3.00 " 10.25」 2.00 " 1.01 " 2.00 " 3.75 " 2.25 " 1.12 " 2.06 " 2.12 " 2.62 " 1.125-12 UNF SAE#8
TTR3-30- 3.00 " 3.50 " 10.25」 2.25 " 1.01 " 2.25 " 3.75 " 2.25 " 1.12 " 2.06 " 2.12 " 2.62 " 1.250-12 UNF SAE#8
TTR3-35- 3.50 " 4.00 " 10.25」 2.50 " 1.01 " 2.50 " 3.62 " 2.50 " 1.12 " 2.06 " 2.12 " 2.75 " 1.250-12 UNF SAE#8
TTR3-40- 4.00 " 4.50 " 10.25」 2.50 " 1.01 " 2.50 " 3.56」 2.62 " 1.12 " 2.06 " 2.12 " 2.75 " 1.250-12 UNF SAE#8
TTR3-50-50 5.00 " 5.50 " 12.25」 2.87 " 1.26 " 2.75 " 4.18 " 3.50 " 1.12 " 2.25 " 2.12 " 3.31 " 1.500-12 UNF SAE#10
*8.00 "asaeストローク:*a = 12.25"および16.00 "asaeストローク:*a = 15.50"
*8.00 "ストローク:*e = 5.75"(2.00 "から3.00"ボア)*e = 5.62 "(3.50"ボア)*e = 5.56 "(4.00"ボア)
*16.00 "asaeストローク:*e = 9.00"(2.00 "から3.00"ボア)*e = 8.87 "(3.50"ボア)*e = 8.81 "(4.00"ボア)= 7.43 "(5.00"ボア)
*5.00 "bore:*g(front clevis)= 1.18"*g(エンドキャップ)= 1.31 "
*for16.00 "asae strokea:*c = 126"
シール温度範囲:-30℃/+100℃(-22 "f/+212" f)
シールの最大速度:3フィート/秒
最大収縮作業圧力= 3000 psi
寸法 *aと *eは、クレビスが調整可能であるためのみ参照用です

タイロッドシリンダー
部品番号 ロッド
直径
ボア&
脳卒中
寸法 ポートサイズ ピン
サイズ
重さ
(LBS)
撤回 拡張
TTR30-2004 1-1/8 " 2 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " 3/8 "npt
&
SAE#8
1 " 16.8
TTR30-2006 2 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 18.4
TTR30-2008 2 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 20.0
TTR30-2008-AASA 2 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 20.5
TTR30-2010 2「x10」 20-1/4 " 30-1/4 " 21.5
TTR30-2012 2 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 23.1
TTR30-2014 2 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 24.7
TTR30-2016 2 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 26.3
TTR30-2016-ASAE 2 "x16" 31-1/4 " 47-1/4 " 26.9
TTR30-2018 2 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 279
TTR30-2020 2 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 29.5
TTR30-2024 2 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 32.6
TTR30-2030 2 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 37.4
TTR30-2036 2 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 42.2
TTR30-2040 2 "x40" 50-1/4 " 90-1/4 " 45.3
TTR30-2048 2 "x48" 58-1/4 " 106-1/4 " 51.7
TTR30-2504 1-1/4 " 2.5 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " 3/8 "npt
&
SAE#
1” 18.6
TTR30-2506 2.5 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 20.9
TTR30-2508 2.5 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 22.8
TTR30-2508-ASAE 2.5 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 23.6
TTR30-2510 2.5 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 25.5
TTR30-2512 2.5 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 27.8
TTR30-2514 2.5 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 30.2
TTR30-2516 2.5 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 32.5
TTR30-2516-AASA 2.5 "x16" 31-1/4 " 47-1/4 " 33.4
TTR30-2518 2.5 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 34.8
TTR30-2520 2.5 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 371
TTR30-2524 2.5 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 41.8
TTR30-2530 2.5 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 43.6
TTR30-2536 2.5 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 49.6
TTR30-2540 2.5 "x40" 50-1/4 " 90-1/4 " 53.7
TTR30-2548 2.5 "x48" 58-1/4 " 106-1/4 " 61.7

タイロッドシリンダー
部品番号 ロッド
直径
bore8
脳卒中
寸法 ポートサイズ ピン
サイズ
重さ
(LBS)
撤回 拡張
TTR30-3004 1-1/4 " 3 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " 1/2 "npt
&
SAE#8
1 " 22.1
TTR30-3006 3 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 24.0
TTR30-3008 3 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 26.1
TTR30-3008-ASAE 3 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 8.4
TTR30-3010 3「x10」 20-1/4 " 30-1/4 " 28.2
TTR30-3012 3 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 30.3
TTR30-3014 3 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 32.4
TTR30-3016 1-1/2 " 3 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 38.7
TTR30-3016-AASA 3 "x16" 31-1/4 " 47-1/4 " 1-1/4 " 39.4
TTR30-3018 3 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 1 " 41.2
TTR30-3020 3 "x20 ' 30-1/4 " 50-1/4 " 43.8
TTR30-3024 3 "x24 34-1/4 " 58-1/4 " 470
TTR30-3030 3 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 54.3
TTR30-3036 3 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 61.4
TTR30-3040 3 "x40" 50-1/4 " 90-1/4 " 66.2
TTR30-3048 3 "x48" 58-1/4 " 106-1/4 " 75.9
TTR30-3504 1-1/4 " 3.5 "x4" 14-1/4” 18-1/4 " 1/2 "npt
&
SAE#8
1 " 26.0
TTR30-3506 3.5 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 27.8
TTR30-3508 3.5 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 30.7
TTR30-3508-ASAE 3.5 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 9.9
TTR30-3510 3.5 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 33.6
TTR30-3512 3.5 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 36.6
TTR30-3514 3.5 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 39.5
TTR30-3516 1-1/2 " 3.5 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 46.6
TTR30-3516-AASA 3.5 "x16" 31-1/4 " 47-1/4 " 1-1/4 " 476
TTR30-3518 3.5 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 "

1 "
50.0
TTR30-3520 3.5 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 53.3
TTR30-3524 3.5 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 69.2
TTR30-3530 3.5 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 679
TTR30-3536 3.5 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 77.5
TTR30-3540 3.5 "x40" 50-1/4 " 90-1/4 " 84.0
TTR30-3548 3.5 "x48" 58-1/4 " 106-1/4 " 96.8

タイロッドシリンダー
部品番号 ロッド
直径
ボア&
脳卒中
寸法 ポートサイズ ピン
サイズ
重さ
(LBS)
撤回 拡張
TTR30-4004 1-1/2 " 4 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " 1/2 "npt
&
SAE#8
1 " 52.0
TTR30-4006 4 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 55.6
TTR30-4008 4 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 58.9
TTR30-4008-ASAE 4 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 18.7
TTR30-4010 4 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 62.8
TTR30-4012 4 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 66.4
TTR30-4014 4 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 70.0
TTR30-4016 1-3/4 " 4 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 84.2
TTR30-4016-AASA 4 "x16" 31-1/4 " 47-1/4 " 1-1/4 " 85.2
TTR30-4018 4 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 1 " 84.7
TTR30-4020 4 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 85.1
TTR30-4024 4 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 93.1
TTR30-4030 2 " 4 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 111.6
TTR30-4036 4 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 124.8
TTR30-4040 4 "x40" 50-1/4 " 90-1/4 " 133.6
TTR30-4048 4 "x48" 58-1/4 " 106-1/4” 151.1
TTR30-5004 2 " 5 "x4" 16-1/4 " 20-1/4 " 1/2 "NPI
&
SAE#10
1-1/4 " 59.7
TTR30-5006 5 "x6" 18-1/4 " 24-1/4 " 64.9
TTR30-5008 5 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 70.2
TTR30-5010 5「x10」 22-1/4 " 32-1/4 " 75.4
TTR30-5012 5 "x12" 24-1/4 " 36-1/4 " 80.7
TTR30-5014 5 "x14" 26-1/4 " 40-1/4 " 85.9
TTR30-5016 5 "x16" 28-1/4 " 44-1/4 " 91.2
TTR30-5016-AASA 5 "x16" 31-1/4 " 47-1/4 " 92.9
TTR30-5018 5 "x18" 30-1/4 " 48-1/4 " 96.4
TTR30-5020 5 "x20" 32-1/4 " 52-1/4 " 101.7
TTR30-5024 5 "x24" 36-1/4 " 60-1/4 " 112.1
TTR30-5030 5 "x30" 42-1/4 " 72-1/4 " 12Z9
TTR30-5036 5 "x36" 48-1/4 " 84-1/4 " 143.6
TTR30-5040 5 "x40" 50-1/4 " 90-1/4 " 154.1
TTR30-5048 5 "x48" 60-1/4 " 108-1/4 " 175.1

標準のTRシリーズタイロッド油圧シリンダーの詳細

Standard Tr Series Tie Rod Hydraulic CylinderStandard Tr Series Tie Rod Hydraulic CylinderStandard Tr Series Tie Rod Hydraulic CylinderStandard Tr Series Tie Rod Hydraulic Cylinder

Standard Tr Series Tie Rod Hydraulic Cylinder
ホットタグ: 標準TRシリーズタイロッド油圧シリンダー、中国、メーカー、サプライヤー、カスタマイズ、品質、工場、卸売、低価格
お問い合わせを送信
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。 24時間以内に返信いたします。
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy